“ú | —j“ú | êŠ | Šˆ“®“à—e | ŽžŠÔ |
---|---|---|---|---|
1 | … | |||
2 | –Ø | |||
3 | ‹à | ‘Š–ÍŒÎ—ÑŠÔ‹…ê £’J–{‹½Œö‰€–ì‹…ê –“–ìŒö‰€‰¡•l–ò‘åƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |
2”NFƒNƒ‰ƒXƒgƒJƒbƒv 1”NF’Êí—ûK |
9:30` 9:00`11:00 11:00`13:00 |
4 | “y | “ú‘Ì‘å‰`Œ´‚G ‰¡•l“ìƒ{[ƒCƒY ŽæŽèƒVƒjƒAG |
2”NF’Êí—ûK 1”NFOPí 3”NFOPí |
8:00`13:00 |
5 | “ú | ‰¡•l“ìƒ{[ƒCƒYG |
2”NFOPí 1”NF’Êí—ûK |
9:30` |
6 | ŒŽ | |||
7 | ‰Î | |||
8 | … | |||
9 | –Ø | |||
10 | ‹à | |||
11 | “y | BASF Š›ìG |
2”NF’Êí—ûK 1”NF‹‰»‡h 3”NFˆïé“úŽYƒJƒbƒv |
8:40`17:00 |
12 | “ú | –ØX’ÃVƒjƒAG Š›ìG NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”NFOPí 1”NF‹‰»‡h 3”NFˆïé“úŽYƒJƒbƒv |
9:00`17:00 |
13 | ŒŽ | |||
14 | ‰Î | |||
15 | … | |||
16 | –Ø | |||
17 | ‹à | |||
18 | “y | “¡‘òãÄ—Ë‚G |
2”NFŠ}ŠÔŽs’·Šø”t 1”NF’Êí—ûK |
7:30`12:00 |
19 | “ú | ŽR—œƒoƒ“ƒfƒBƒbƒgƒ„ƒ“ƒOG NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”NFŠ}ŠÔŽs’·Šø”t 1”NFOPí |
9:00`17:00 |
20 | ŒŽ | |||
21 | ‰Î | |||
22 | … | |||
23 | –Ø | ŠC˜V–¼‹…ê NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”NFƒNƒ‰ƒXƒgƒJƒbƒv 1”NF’Êí—ûK |
9:00` 9:00`17:00 |
24 | ‹à | |||
25 | “y | NSƒOƒ‰ƒ“ƒh “¡‘òãÄ—Ë‚G ‰i’J‚G |
‘SŠw”NF’Êí—ûK | 9:00`17:00 7:30`12:00 13:45`17:00 |
26 | “ú | BASF | ‘SŠw”NF’Êí—ûK | 8:40`17:00 |
27 | ŒŽ | |||
28 | ‰Î | |||
29 | … | |||
30 | –Ø |
“ú | —j“ú | êŠ | Šˆ“®“à—e | ŽžŠÔ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹à | |||
2 | “y | BASF | ‘SŠw”NF’Êí—ûK | 8:40`17:00 |
3 | “ú | ‘SŠw”NF’Êí—ûK | ||
4 | ŒŽ | |||
5 | ‰Î | |||
6 | … | |||
7 | –Ø | |||
8 | ‹à | |||
9 | “y | ÓìŠw‰@‚G NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”NF‰¡•l—FD”t 1”NF’Êí—ûK |
9:00`17:00 |
10 | “ú | NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”NF‰¡•l—FD”t 1”NF’Êí—ûK |
9:00`17:00 |
11 | ŒŽ | |||
12 | ‰Î | |||
13 | … | |||
14 | –Ø | |||
15 | ‹à | |||
16 | “y | ‰¡•l‘nŠwŠÙ‚G NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
‘SŠw”NF’Êí—ûK | 9:00`17:00 |
17 | “ú | ÓìƒNƒ‰ƒuG NSƒOƒ‰ƒ“ƒh |
2”N,1”NFOPí |
9:00`17:00 |
18 | ŒŽ | |||
19 | ‰Î | |||
20 | … | |||
21 | –Ø | |||
22 | ‹à | |||
23 | “y | BASF | ‘SŠw”NF’Êí—ûK | 8:40`17:00 |
24 | “ú | BASF | ‘SŠw”NF’Êí—ûK | 8:40`17:00 |
25 | ŒŽ | |||
26 | ‰Î | |||
27 | … | |||
28 | –Ø | |||
29 | ‹à | |||
30 | “y | BASF |
OB‰ï ‘SŠw”NF’Êí—ûK |
8:40`17:00 |
31 | “ú |