| 各年チーム | 出場大会と成績(吉島監督就任後の戦績) |
| 2025(54期) |
関東連盟春季大会(関東大会) 出場 |
| 2024(53期) |
関東連盟春季大会(関東大会) 出場 |
| 2023(52期) |
関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 第13回笠間市長旗杯親善野球大会 準優勝 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) ベスト8 第51回日本選手権 出場 |
| 2022(51期) |
関東連盟秋季大会(関東大会) ベスト16 全国選抜大会 ベスト16 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) ベスト16 第50回日本選手権 出場 |
| 2021(50期) |
神奈川県大会 3位 |
| 2020(49期) | |
| 2019(48期) |
南関東支部秋季大会 準優勝 第26回小田原足柄シニア杯 優勝 第7回DeNAベイスターズカップ 2度目出場 |
| 2018(47期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 第25回小田原足柄シニア杯 優勝 第19回クラストカップ神奈川大会 優勝 |
| 2017(46期) | 南関東支部秋季大会 準優勝 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 第5回DeNAベイスターズカップ 3位 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) ベスト16 第45回日本選手権大会 出場 東アジアリトルシニア野球宮崎大会(推薦出場:宮崎市) |
| 2016(45期) | |
| 2015(44期) | 南関東支部秋季大会 3位 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 東アジアリトルシニア野球宮崎大会(推薦出場:宮崎市) |
| 2014(43期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 小澤名誉会長杯 3位 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) 準優勝 第42回日本選手権大会 ベスト4 第8回全日本中学野球選手権ジャイアンツカップ 出場 東アジアリトルシニア野球宮崎大会(推薦出場:宮崎市) |
| 2013(42期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) ベスト16 第19回全国選抜大会 出場 神奈川県大会 3位 南関東支部2年生大会 準優勝 |
| 2012(41期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 関東連盟春季大会(関東大会) ベスト8 第3回林和男旗杯国際野球大会(推薦出場:豊田市)3回戦 |
| 2011(40期) | |
| 2010(39期) | |
| 2009(38期) | 神奈川県大会 3位 |
| 2008(37期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) ベスト8 第14回全国選抜大会 出場 |
| 2007(36期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 関東連盟夏季大会代表 第35回日本選手権大会 出場 |
| 2006(35期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 第12回全国選抜大会 出場 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) 3位 第34回日本選手権大会 出場 |
| 2005(34期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 |
| 2004(33期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 第10回全国選抜大会 出場 |
| 2003(32期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 |
| 2002(31期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 関東連盟夏季大会代表 第30回日本選手権大会 出場 |
| 2001(30期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 |
| 2000(29期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 優勝 第6回全国選抜大会 優勝 第7回ジャイアンツカップ 準優勝 |
| 1999(28期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 準優勝 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) 準優勝 第27回日本選手権大会 出場 |
| 1998(27期) | 関東連盟春季大会(関東大会) 出場 |
| 1997(26期) | 関東連盟夏季大会(日本選手権予選) 準優勝 第25回日本選手権大会 出場 |
| 1996(25期) | 関東連盟秋季大会(関東大会) 出場 |
コーチ 中村
携帯: 090-3222-0550
新人募集 向原
携帯: 080-8717-4400
メール:totsukasenior@gmail.com
事務局長 丸木
携帯: 090-1252-5847
メール:
yakyubotoke27@gmail.com